Johnny Parsons Jr. (Driver)
Indianapolis, IN, USA
Researched Driver
About
Original Submission: Todd ShannonTracks Visited (170)
| Track | Type | Location | Date |
|---|---|---|---|
| Charlotte Motor Speedway (The Dirt Track) 27223f | dirt oval | Concord, NC, USA | 10/09/2003 |
NotesRaced: USAC Sprint Car | |||
| Tulsa Fairgrounds 8824b | dirt oval | Tulsa, OK, USA | 09/14/2003 |
NotesRaced: USAC Silver Crown Champ Car | |||
| Allen County Expo 20201a | concrete oval | Fort Wayne, IN, USA | 12/29/2001 |
NotesRaced: Midget | |||
| The Dirt Oval at Route 66 Raceway 16337a | dirt oval | Joliet, IL, USA | 08/31/2001 |
NotesRaced: USAC Sprint Car | |||
| Anderson Speedway 20202a | paved oval | Anderson, IN, USA | 04/02/2000 |
NotesRaced: USAC Midget | |||
| Tri-City Raceway Park 33576a | dirt oval | Dempseytown, PA, USA | 09/11/1999 |
NotesRaced: USAC Sprint Car | |||
| Nazareth Speedway (Superspeedway) 33547a | paved oval | Nazareth, PA, USA | 07/17/1999 |
NotesRaced: USAC Silver Crown Championship Car | |||
| Las Vegas Motor Speedway (The Dirt Track) 4204d | dirt oval | Las Vegas, NV, USA | 10/18/1997 |
NotesRaced: USAC Silver Crown Championship Car | |||
| Gateway International Raceway 16318a | paved oval | Madison, IL, USA | 09/14/1997 |
NotesRaced: USAC Silver Crown Championship Car | |||
| Las Vegas Motor Speedway 4204a | paved oval | Las Vegas, NV, USA | 09/15/1996 |
NotesRaced: IRL Indy Car | |||
| Walt Disney World Speedway (Superspeedway) 30134a | paved oval | Orlando, FL, USA | 01/27/1996 |
NotesRaced: IRL Indy Car | |||
| I-96 Speedway 18723a | dirt oval | Lake Odessa, MI, USA | 07/29/1995 |
NotesRaced: USAC Sprint Car | |||
| Richmond Raceway 21924a | dirt oval | Richmond, KY, USA | 07/03/1995 |
NotesRaced: USAC Midget | |||
| Richmond International Raceway 26616a | paved oval | Richmond, VA, USA | 06/17/1995 |
NotesRaced: USAC Silver Crown Championship Car | |||
| Louisville Motor Speedway 21918b | paved oval | Louisville, KY, USA | 04/29/1995 |
NotesRaced: USAC Midget | |||
| K-C Raceway 24221a | dirt oval | Chillicothe, OH, USA | 08/28/1993 |
NotesRaced: USAC Sprint Car | |||
| Bloomington Speedway 20208a | dirt oval | Bloomington, IN, USA | 08/27/1993 |
NotesRaced: USAC Midget | |||
| Skydome 42040a | concrete oval | Toronto, ON, CAN | 01/15/1993 |
NotesRaced: USAC Midget | |||
| Lanier Raceway 29111a | paved oval | Braselton, GA, USA | 10/12/1991 |
NotesRaced: USAC Sprint Car | |||
| Nippon Autopolis 88000a | paved road circuit | Kumamoto, JPN | 11/04/1990 |
NotesRaced: USAC Sabre Champ Cars. Demonstration Race. | |||
| Lakeside Speedway (Current Location) 7817b | paved oval | Kansas City, KS, USA | 10/13/1990 |
NotesRaced: USAC Midget | |||
| I-70 Motorsports Park 13311a | paved oval | Odessa, MO, USA | 09/16/1990 |
NotesRaced: USAC Sprint Car | |||
| I-44 Speedway 13313a | paved oval | Lebanon, MO, USA | 09/15/1990 |
NotesRaced: USAC Sprint Car | |||
| Lee USA Speedway 37106a | paved oval | Lee, NH, USA | 07/01/1990 |
NotesRaced: American IndyCar Series | |||
| Hallett Motor Racing Circuit 8808a | paved road circuit | Hallett, OK, USA | 06/17/1990 |
NotesAmerican IndyCar Series | |||
| Bakersfield Speedway 1706a | dirt oval | Oildale, CA, USA | 03/31/1990 |
NotesRaced (USAC Western States midget) | |||
| Milwaukee Exposition, Convention Center and Arena 15336a | concrete oval | Milwaukee, WI, USA | 01/27/1990 |
NotesRaced (USAC midget) | |||
| Moberly Motorsports Complex 13315a | dirt oval | Moberly, MO, USA | 09/29/1989 |
NotesRaced: USAC Midget | |||
| Mosport's Ascot North 42019b | paved oval | Mosport, ON, CAN | 09/17/1989 |
NotesRaced: USAC Sprint Car | |||
| Eagle Raceway 7108a | dirt oval | Eagle, NE, USA | 08/01/1989 |
NotesRaced: USAC Midget | |||
| Thomas County Speedway 7826a | dirt oval | Colby, KS, USA | 07/25/1989 |
NotesRaced: USAC Midget | |||
| Hawkeye Downs Speedway 12133a | paved oval | Cedar Rapids, IA, USA | 06/14/1989 |
NotesRaced: USAC Midget | |||
| Cal Expo 1711a | dirt oval | Sacramento, CA, USA | 06/04/1989 |
NotesRaced: USAC Silver Crown Championship Car | |||
| ARCO Arena (2nd Version) 1783a | paved oval | Sacramento, CA, USA | 02/25/1989 |
NotesRaced: USAC Midget | |||
| Fairgrounds Speedway Nashville 22709a | paved oval | Nashville, TN, USA | 09/18/1988 |
NotesRaced: Stock Car | |||
| Grandview Speedway 33522a | dirt oval | Bechtelsville, PA, USA | 07/03/1988 |
NotesRaced: USAC Midget | |||
| Five Mile Point Speedway 31123a | dirt oval | Kirkwood, NY, USA | 07/02/1988 |
NotesRaced: USAC Midget | |||
| Impact Speedway 15332b | dirt oval | Oregon, WI, USA | 04/24/1988 |
NotesRaced: USAC Midget | |||
| South Bend Motor Speedway 20242a | paved oval | South Bend, IN, USA | 04/18/1988 |
NotesRaced: USAC Midget | |||
| Rosemont Horizon 16355a | concrete oval | Rosemont, IL, USA | 03/19/1988 |
NotesRaced: USAC Midget | |||
| Reno Livestock Events Center 4221d | dirt oval | Reno, NV, USA | 03/12/1988 |
NotesRaced: USAC Midget | |||
| ARCO Arena (Original) 1784a | oval | Sacramento, CA, USA | 02/27/1988 |
NotesRaced: USAC Midget | |||
| Selland Arena 2089a | concrete oval | Fresno, CA, USA | 02/14/1988 |
NotesRaced: USAC Midget | |||
| Nashville Municipal Auditorium 22738a | concrete oval | Nashville, TN, USA | 01/24/1988 |
NotesRaced: USAC Midget | |||
| Peoria Civic Center 16359a | paved oval | Peoria, IL, USA | 12/05/1987 |
NotesRaced: USAC Midget | |||
| Baylands Raceway Park 1768a | dirt oval | Fremont, CA, USA | 11/21/1987 |
NotesRaced: USAC Midget | |||
| Saint Charles Speedway 13326a | dirt oval | Saint Peters, MO, USA | 05/02/1987 |
NotesRaced: USAC Midget | |||
| Twin Cities Speedway 20248a | dirt oval | North Vernon, IN, USA | 04/24/1987 |
NotesRaced: USAC Midget | |||
| Tulsa Expo Raceway 8824a | dirt oval | Tulsa, OK, USA | 01/10/1987 |
NotesRaced: Midget. Chili Bowl. | |||
| Imperial Raceway 1724a | dirt oval | Imperial, CA, USA | 11/29/1986 |
NotesRaced: USAC Midget | |||
| Ventura Raceway 1759a | dirt oval | Ventura, CA, USA | 11/21/1986 |
NotesRaced: USAC Midget | |||
| Sanair Super Speedway 43129a | paved oval | Saint-Pie, PQ, CAN | 09/07/1986 |
NotesRaced: IndyCar | |||
| Colorado National Speedway 5502c | dirt oval | Erie, CO, USA | 08/08/1986 |
NotesRaced: USAC Midget | |||
| Lawrenceburg Speedway 20225a | dirt oval | Lawrenceburg, IN, USA | 07/19/1986 |
NotesRaced: USAC Midget | |||
| Pocono Raceway (Short Track) 33557a | paved oval | Long Pond, PA, USA | 04/27/1986 |
NotesRaced: Midget. Mini Indy Challenge. | |||
| West Virginia Motor Speedway 26214a | dirt oval | Mineral Wells, WV, USA | 08/11/1985 |
NotesRaced: USAC Silver Crown Champ Car | |||
| Florida State Fairgrounds Speedway 30137a | dirt oval | Tampa, FL, USA | 02/10/1985 |
NotesRaced: USAC Silver Crown Championship Car | |||
| Hoosier Dome 20234a | concrete oval | Indianapolis, IN, USA | 01/19/1985 |
NotesRaced: USAC Midget | |||
| Long Beach Street Circuit 1719a | paved street circuit | Long Beach, CA, USA | 03/30/1984 |
NotesRaced: IndyCar | |||
| Prairie Capital Convention Center 16365a | concrete oval | Springfield, IL, USA | 03/10/1984 |
NotesRaced: USAC Midget | |||
| 7 Flags Raceway 6004a | dirt oval | Albuquerque, NM, USA | 10/14/1983 |
NotesRaced: Sprint Car. Oktober Sprint Fest. | |||
| Airport Speedway 14425a | dirt oval | Rogers, AR, USA | 09/30/1983 |
NotesRaced: SWIMS Midget | |||
| Belleville High Banks 7802a | dirt oval | Belleville, KS, USA | 08/04/1983 |
NotesRaced: Midget. Belleville Midget Nationals. | |||
| Heart O' Texas Speedway 9521a | dirt oval | Waco, TX, USA | 10/10/1982 |
NotesRaced: SWIMS Midget | |||
| Wichita Falls Speedway 9560a | dirt oval | Wichita Falls, TX, USA | 10/09/1982 |
NotesRaced: SWIMS Midget | |||
| Buffalo Park Speedway 9573a | dirt oval | Carrollton, TX, USA | 10/08/1982 |
NotesRaced: SWIMS Midget | |||
| Cowtown Speedway 9512a | dirt oval | Kennedale, TX, USA | 10/07/1982 |
NotesRaced: SWIMS Midget | |||
| Boothill Speedway 15003a | dirt oval | Greenwood, LA, USA | 10/03/1982 |
NotesRaced: SWIMS Midget | |||
| Tri-State Speedway 8823a | dirt oval | Pocola, OK, USA | 10/02/1982 |
NotesRaced: SWIMS Midget | |||
| Rocky Mountain National Speedway 5514a | dirt oval | Commerce City, CO, USA | 08/21/1982 |
NotesRaced: USAC USAC Silver Crown Championship Car | |||
| Burke Lakefront Airport 24206a | concrete airfield circuit | Cleveland, OH, USA | 07/04/1982 |
NotesRaced: Indy Car | |||
| Avilla Speedway 20258b | dirt oval | Avilla, IN, USA | 06/02/1982 |
NotesRaced: USAC Sprint Car | |||
| Paducah International Raceway 21920a | dirt oval | Paducah, KY, USA | 05/14/1982 |
NotesRaced: USAC Sprint Car | |||
| Millstream Speedway 24230a | dirt oval | Findlay, OH, USA | 05/05/1982 |
NotesRaced: USAC Sprint Car | |||
| Enid Speedway 8805a | dirt oval | Enid, OK, USA | 10/10/1981 |
NotesRaced: SWIMS Midget | |||
| Speedway 90 9547a | dirt oval | Beaumont, TX, USA | 10/04/1981 |
NotesRaced: SWIMS Midget | |||
| Big H Motor Speedway 9525b | dirt oval | Houston, TX, USA | 10/03/1981 |
NotesRaced: SWIMS Midget | |||
| Tulsa Speedway 8824c | dirt oval | Tulsa, OK, USA | 1981 |
NotesRaced: SWIMS Midget | |||
| I-30 Speedway 14409a | dirt oval | Bryant, AR, USA | 09/30/1981 |
NotesRaced: SWIMS Midget | |||
| Oklahoma State Fair Speedway 8822a | dirt oval | Oklahoma City, OK, USA | 09/29/1981 |
NotesRaced: SWIMS Midget | |||
| Lakeside Speedway (Old Location) 7834a | dirt oval | Kansas City, KS, USA | 08/01/1981 |
NotesRaced: USAC Midget | |||
| Indianapolis Speedrome 20222a | paved oval | Indianapolis, IN, USA | 07/02/1981 |
NotesRaced: USAC Midget | |||
| Pontiac Silverdome 18785b | dirt oval | Pontiac, MI, USA | 12/06/1980 |
NotesRaced: Midget | |||
| Devil's Bowl Speedway 9513a | dirt oval | Mesquite, TX, USA | 10/02/1980 |
NotesRaced: Midget | |||
| Whitewater Valley Speedway 20250a | dirt oval | Liberty, IN, USA | 08/03/1980 |
NotesRaced: USAC Midget | |||
| Corona Speedway (inner) 4717d | dirt oval | Tucson, AZ, USA | 03/08/1980 |
NotesRaced: Midget (Tucson Midget Winter Classic) | |||
| Sharon Speedway 24242a | paved oval | Hartford, OH, USA | 07/04/1979 |
NotesRaced: USAC Sprint Car | |||
| Lincoln Park Speedway 20226a | dirt oval | Putnamville, IN, USA | 05/05/1979 |
NotesRaced: USAC Midget | |||
| Indiana State Fairgrounds (Farmers Coliseum) 20219d | paved oval | Indianapolis, IN, USA | 02/11/1979 |
NotesRaced: USAC Midget | |||
| Atlanta International Raceway 29102a | paved oval | Hampton, GA, USA | 07/23/1978 |
NotesRaced: USAC Championship Indy Car | |||
| Stueben County Speedway 20203a | paved oval | Angola, IN, USA | 06/28/1978 |
NotesRaced: USAC Midget | |||
| Mosport International Raceway 42019a | paved road circuit | Mosport, ON, CAN | 06/11/1978 |
NotesRaced: USAC Championship Indy Car | |||
| Tri-State Speedway 20247a | dirt oval | Haubstadt, IN, USA | 05/05/1978 |
NotesRaced: USAC Midget | |||
| Mesa Marin Raceway 1733a | paved oval | Bakersfield, CA, USA | 11/20/1977 |
NotesRaced: USAC Midget | |||
| Seattle Kingdome 225a | concrete oval | Seattle, WA, USA | 10/22/1977 |
NotesRaced (USAC midget) | |||
| West Capital Raceway 1772a | dirt oval | Sacramento, CA, USA | 10/07/1977 |
NotesRaced: USAC Midget | |||
| Paragon Speedway 20231a | dirt oval | Paragon, IN, USA | 08/13/1977 |
NotesRaced: USAC Midget | |||
| Hawkeye Downs Speedway 12133c | dirt oval | Cedar Rapids, IA, USA | 08/02/1977 |
NotesRaced: USAC Midget | |||
| Cannon River Speedway 11263a | dirt oval | Morristown, MN, USA | 07/09/1977 |
NotesRaced: USAC Midget | |||
| Fairmont Raceway 11211a | dirt oval | Fairmont, MN, USA | 07/04/1977 |
NotesRaced: USAC Midget | |||
| Baer Field Speedway 20204a | paved oval | Fort Wayne, IN, USA | 06/01/1977 |
NotesRaced: USAC Midget | |||
| Henry's Speedway 20207c | paved oval | Chase, IN, USA | 05/21/1977 |
NotesRaced: USAC Midget | |||
| Queen City Speedway 24259a | paved oval | Westchester, OH, USA | 04/30/1977 |
NotesRaced: USAC Sprint Car | |||
| Champaign Motor Speedway 16309a | dirt oval | Champaign, IL, USA | 04/24/1977 |
NotesRaced: USAC Sprint Car | |||
| Kentucky State Fairgrounds (Freedom Hall) 21936d | concrete oval | Louisville, KY, USA | 02/13/1977 |
NotesPromoted: USAC Midgets | |||
| Scope Arena 26628a | concrete oval | Norfolk, VA, USA | 01/08/1977 |
NotesRaced: USAC Midget | |||
| Black Hills Speedway 6600a | dirt oval | Rapid City, SD, USA | 07/21/1976 |
NotesRaced: USAC Midget | |||
| Dakota State Fair Speedway 6603a | dirt oval | Huron, SD, USA | 07/20/1976 |
NotesRaced: USAC Midget | |||
| Speedway 605 1805a | paved oval | Irwindale, CA, USA | 11/30/1975 |
NotesRaced: USAC Midget. Turkey Night. | |||
| Illiana Motor Speedway 20218a | paved oval | Schererville, IN, USA | 09/01/1975 |
NotesRaced: USAC Sprint Car | |||
| Meridian Speedway 4403a | paved oval | Meridian, ID, USA | 07/25/1975 |
NotesRaced: USAC Midget | |||
| Trenton Speedway (Superspeedway) 35809a | paved oval | Trenton, NJ, USA | 04/07/1975 |
NotesRaced: USAC Championship Trail Indy Car | |||
| FasTrack International Speedway 4710a | paved oval | Avondale, AZ, USA | 11/02/1974 |
NotesRaced: USAC Championship Indy Car | |||
| Indianapolis Motor Speedway 20220a | paved oval | Speedway, IN, USA | 05/26/1974 |
NotesRaced: USAC Championship Car. Indianapolis 500. | |||
| Cow Palace 1788a | paved oval | Daly City, CA, USA | 02/22/1974 |
NotesRaced: USAC Midgets | |||
| Texas World Speedway 9555e | paved oval | College Station, TX, USA | 10/06/1973 |
NotesRaced: USAC Championship Trail Indy Car | |||
| Minnesota State Fairgrounds 11226a | paved oval | Hamline, MN, USA | 08/26/1973 |
NotesRaced: USAC Sprint Car | |||
| Pocono Raceway (Superspeedway) 33557b | paved oval | Long Pond, PA, USA | 07/01/1973 |
NotesRaced: USAC Championship Trail Indy Car | |||
| Springfield Speedway 16357a | dirt oval | Springfield, IL, USA | 06/09/1973 |
NotesRaced: USAC Midget | |||
| Allen County Coliseum 20201b | concrete oval | Fort Wayne, IN, USA | 01/07/1973 |
NotesRaced: USAC Midget | |||
| Ontario Motor Speedway 1775a | paved oval | Ontario, CA, USA | 09/03/1972 |
NotesRaced: USAC Championship Indy Car | |||
| Kentucky State Fairgrounds 21936a | paved oval | Louisville, KY, USA | 07/26/1972 |
NotesRaced: USAC Midget | |||
| JFK Stadium 33621a | paved oval | Philadelphia, PA, USA | 07/22/1972 |
NotesRaced: USAC Midget | |||
| Lakeside Speedway 5521a | paved oval | Denver, CO, USA | 06/28/1972 |
NotesRaced: USAC Midget | |||
| Berlin Raceway 18702a | paved oval | Marne, MI, USA | 06/16/1972 |
NotesRaced: USAC Sprint Car | |||
| Toledo Speedway 24246a | paved oval | Toledo, OH, USA | 05/20/1972 |
NotesRaced: USAC Sprint Car | |||
| Penn National Speedway 33593a | dirt oval | Grantville, PA, USA | 03/26/1972 |
NotesRaced: USAC Sprint Car | |||
| Winchester Speedway 20251a | paved oval | Winchester, IN, USA | 10/17/1971 |
NotesRaced: USAC Sprint Car | |||
| Milwaukee Mile 15352a | paved oval | West Allis, WI, USA | 08/19/1971 |
NotesRaced: USAC Stock Car | |||
| Michigan International Speedway (Superspeedway) 18734a | paved oval | Brooklyn, MI, USA | 07/18/1971 |
NotesRaced: USAC Stock Car | |||
| Flemington Speedway 35802a | dirt oval | Flemington, NJ, USA | 06/29/1971 |
NotesRaced: USAC Midget | |||
| Williams Grove Speedway 33580a | dirt oval | Williams Grove, PA, USA | 06/19/1971 |
NotesRaced: USAC Sprint Car | |||
| Knoxville Raceway 12141a | dirt oval | Knoxville, IA, USA | 06/05/1971 |
NotesRaced: USAC Sprint Car | |||
| Rockford Speedway 16336a | paved oval | Loves Park, IL, USA | 06/02/1971 |
NotesRaced: USAC Midget | |||
| Missouri State Fairgrounds (Dirt Mile) 13328b | dirt oval | Sedalia, MO, USA | 09/19/1970 |
NotesRaced: USAC Silver Crown Championship Car | |||
| Indiana State Fairgrounds (Dirt Mile) 20219a | dirt oval | Indianapolis, IN, USA | 09/12/1970 |
NotesRaced: USAC Championship Car | |||
| Angell Park Speedway 15302a | dirt oval | Sun Prairie, WI, USA | 08/30/1970 |
NotesRaced: USAC Midget | |||
| Illinois State Fairgrounds 16321a | dirt oval | Springfield, IL, USA | 08/22/1970 |
NotesRaced: USAC Championship Car | |||
| Kokomo Speedway 20223a | dirt oval | Kokomo, IN, USA | 08/01/1970 |
NotesRaced: USAC Midget | |||
| Limaland Motorsports Park 24224a | dirt oval | Allentown, OH, USA | 06/25/1970 |
NotesRaced: USAC Midget | |||
| Nazareth Speedway (Dirt Mile) 33547b | dirt oval | Nazareth, PA, USA | 06/13/1970 |
NotesRaced: USAC Sprint Car | |||
| Tri-County Speedway 24259b | dirt oval | Westchester, OH, USA | 05/03/1970 |
NotesRaced: USAC Sprint Car | |||
| Houston Astrodome 9561a | dirt oval | Houston, TX, USA | 03/14/1970 |
NotesRaced: USAC Midget | |||
| Miami-Hollywood Speedway 30236a | paved oval | Pembroke Pines, FL, USA | 03/06/1970 |
NotesRaced: USAC Sprint Car | |||
| San Jose Speedway 1801a | paved oval | San Jose, CA, USA | 02/22/1970 |
NotesRaced: USAC Midget | |||
| Riverside International Raceway 1771a | paved road circuit | Riverside, CA, USA | 12/07/1969 |
NotesRaced: USAC Championship Trail Indy Car | |||
| Manzanita Speedway 4707a | dirt oval | Phoenix, AZ, USA | 11/14/1969 |
NotesRaced: USAC Midget | |||
| New York State Fairgrounds (Dirt Mile) 31149a | dirt oval | Syracuse, NY, USA | 10/26/1969 |
NotesRaced: USAC Sprint Car | |||
| California State Fairgrounds (Dirt Mile) 1778a | dirt oval | Sacramento, CA, USA | 09/28/1969 |
NotesRaced: USAC Championship Trail Dirt Car | |||
| Indianapolis Raceway Park 20221a | paved oval | Clermont, IN, USA | 09/21/1969 |
NotesRaced: USAC Sprint Car | |||
| Joliet Memorial Stadium 16361a | paved oval | Joliet, IL, USA | 08/23/1969 |
NotesRaced: USAC Midget | |||
| International Raceway Park 26209a | paved oval | Ona, WV, USA | 07/04/1969 |
NotesRaced: USAC Sprint Car | |||
| Reading Fairgrounds 33594a | dirt oval | Reading, PA, USA | 06/14/1969 |
NotesRaced: USAC Sprint Car | |||
| Hanford Motor Speedway 1822a | paved oval | Hanford, CA, USA | 02/09/1969 |
NotesRaced: CRA Sprint Car. 100 Miles. | |||
| Eldora Speedway 24213a | dirt oval | Rossburg, OH, USA | 09/29/1968 |
NotesRaced: USAC Sprint Car | |||
| Tri-City Speedway 16341a | dirt oval | Granite City, IL, USA | 08/19/1968 |
NotesRaced: USAC Sprint Car | |||
| Salem Speedway 20238a | paved oval | Salem, IN, USA | 08/18/1968 |
NotesRaced: USAC Sprint Car | |||
| Terre Haute Action Track 20245a | dirt oval | Terre Haute, IN, USA | 08/04/1968 |
NotesRaced: USAC Midget. Hut Hundred. | |||
| Dayton Speedway 24255a | paved oval | Dayton, OH, USA | 07/07/1968 |
NotesRaced: USAC Sprint Car | |||
| Santa Fe Speedway 16356a | dirt oval | Willow Springs, IL, USA | 06/21/1968 |
NotesRaced: USAC Midget | |||
| New Bremen Speedway 24257b | paved oval | New Bremen, OH, USA | 04/28/1968 |
NotesRaced: USAC Sprint Car. Note: First USAC Sprint race. | |||
| Anaheim Convention Center 1845a | paved oval | Anaheim, CA, USA | 04/07/1968 |
NotesRaced: TQ Midget | |||
| Whiteman Stadium 2129a | paved oval | Pacoima, CA, USA | 02/18/1968 |
NotesRaced: NMRA TQ Midget | |||
| Los Angeles Forum 1912a | concrete oval | Inglewood, CA, USA | 01/25/1968 |
NotesRaced: TQ Midget | |||
| Bakersfield Speedway 1706c | paved oval | Oildale, CA, USA | 08/13/1966 |
NotesRaced: USAC Midget | |||
| Santa Maria Speedway 1747a | dirt oval | Santa Maria, CA, USA | 07/05/1964 |
NotesRaced: Midget. First Midget race. | |||
| Ascot Park 1767a | dirt oval | Gardena, CA, USA | 1964 |
NotesRaced: Stock Car | |||
| South Gate Raceway 1826a | dirt oval | South Gate, CA, USA | 1964 |
NotesTQ Midgets | |||
| DuQuoin State Fairgrounds 16312a | dirt oval | DuQuoin, IL, USA | 09/01/1952 |
NotesSpectator: AAA Championship Car. Watched father race. Raced here himself on 09/07/1970. | |||
| Mississippi Valley Fairgrounds 12118a | dirt oval | Davenport, IA, USA | — |
NotesEarly 1980s. Raced: Skoal Bandit Midget Series. | |||
Non-Countable Visits
| Track | Type | Location | Date |
|---|---|---|---|
| Parke County Fairgrounds 20551a | oval | Rockville, IN, USA | 08/08/1960 |
NotesRaced: Quarter Midget | |||
| Columbus 97824a | oval | Columbus, OH, USA | 1959 |
NotesRaced: Quarter Midget | |||
| Blakely Stadium 97823a | oval | Phoenix, AZ, USA | 12/26/1958 |
NotesRaced: Quarter Midget. National Championship. | |||
| San Fernando 97827a | oval | San Fernando, CA, USA | 1958 |
NotesRaced: Quarter Midget | |||
| Ventura 97821a | oval | Ventura, CA, USA | 07/04/1958 |
NotesRaced: Quarter Midget | |||
| Westlake 97822a | oval | Indianapolis, IN, USA | 1958 |
NotesRaced: Quarter Midget | |||
| Panorama City 97820a | oval | Panorama City, CA, USA | 07/14/1957 |
NotesRaced: Quarter Midget | |||
| Azusa 97826a | oval | Azusa, CA, USA | 1957 |
NotesRaced: Quarter Midget | |||